(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,豫园股份(600655)(600655)获外资买入36.12万股。截至目前,陆股通持有豫园股份6865.61万股,占流通股1.77%,累计持股成本7.48元,持股亏损8.71%。
豫园股份最近5个交易日下跌1.44%,陆股通累计净买入233.3万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价6.82元;最近20个交易日下跌4.07%,陆股通累计净卖出74.68万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.13元;最近60个交易日下跌11.98%,陆股通累计净卖出1443.55万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价7.58元。
豫园股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-28 | 6865.61万 | 1.77 | 245.72万 | 36.12万 | 7.48 |
2023-6-27 | 6829.49万 | 1.76 | 1417.31万 | 207.74万 | 7.49 |
2023-6-26 | 6621.75万 | 1.70 | -287.58万 | -42.79万 | 7.51 |
2023-6-21 | 6664.53万 | 1.71 | 781.0万 | 114.11万 | 7.50 |
2023-6-20 | 6550.42万 | 1.68 | -566.82万 | -81.89万 | 7.51 |
2023-6-19 | 6632.31万 | 1.71 | -1088.02万 | -156.66万 | 7.51 |
2023-6-16 | 6788.97万 | 1.75 | -604.79万 | -86.44万 | 7.49 |
2023-6-15 | 6875.41万 | 1.77 | -1108.68万 | -151.68万 | 7.49 |
2023-6-14 | 7027.09万 | 1.81 | 611.57万 | 82.82万 | 7.82 |
2023-6-13 | 6944.27万 | 1.79 | -120.85万 | -16.39万 | 7.83 |
标签: